Felicitaciones a todos los alumnos y alumnas que participaron en el Encuentro de Atletismo organizado por la Corporación Municipal de Punta Arenas, logrando el 2º Lugar en la TABLA GENERAL DEL CAMPEONATO.
Un agradecimiento especial a todos los atletas y sus familias por acompañar con entusiasmo esta actividad.
Sin su apoyo no hubiese sido posible lograr tan destacada participación.
Muchas gracias.
Profesores Bárbara Cárdenas y Claudio Andrade.
no images were found
Gracias a DCG por fotografías entregadas.
CATEGORÍA PRE PENECAS | CATEGORÍA PREPARATORIA | |
ARANTZA WELLER | CAMILO CÁRDENAS | |
BENJAMÍN MUÑOZ | CATALINA GARCÍA | |
BENJAMÍN VÁSQUEZ | DIEGO LAGOS | |
CATALINA MENESES | FERNANDA BARRIENTOS | |
ISIDORA GAJARDO | FERNANDA CÁRDENAS | |
JOSE MIRANDA (*) | IGNACIO ANDRADE | |
PABLO CALISTO | IGNACIO CALISTO | |
SLAV BURATOVIC | MARÍA IGNACIA ROCA | |
POSTA VARÓN: 1ER LUGAR. | MARIANA CANDIA | |
NICOLÁS OYARZÚN | ||
CATEGORÍA PENECAS | ROSARIO CAMACHO | |
ALVARO MANCILLA | SEBASTIAN TUREO | |
CATALINA MORENO | SOFÍA CRISÓSTOMO | |
DANIELA MARTÍNEZ (***) | POSTA DAMAS/VARÓN: 2º Lugar. | |
DUBALIO PÉREZ | ||
FELIPE ULLOA | CATEGORÍA INFANTIL. | |
FERNANDA ROJAS (*) | BÁRBARA GAJARDO (*) | |
ISIDORA VALLADARES | CATALINA VILLEGAS | |
LORETO MERCEGUÉ | CRISTIAN SANHUEZA | |
MAITE SALAZAR | CRISTOBAL OYARZO | |
MATÍAS QUIROZ | DANIELA ALVARADO | |
MATÍAS RODRIGUEZ (*) | DENISSE COUVE | |
PEDRO CÁRDENAS (*) | JAVIERA ROLDÁN | |
SEBASTIÁN MUÑOZ | KRASNA BURATOVIC (**) | |
TOMÁS SOTO | LUCÍA POLA | |
POSTA DAMAS:1º Lugar. | MACARENA GALLARDO (*) | |
POSTA VARONES: 2º Lugar. | MARÍA IGNACIA MUÑOZ (***) | |
MATÍAS GOMPERTZ (*) | ||
CATEGORÍA PENECAS | VALENTINA ETCHEVERRY | |
CATALINA MORENO | VANJA MATIC | |
DANIELA MARTÍNEZ | POSTA DAMAS:1º Lugar. | |
DUBALIO PÉREZ | ||
FERNANDA ROJAS | CATEGORÍA INTERMEDIA | |
ISIDORA VALLADARES | ANDRÉS CÁRDENAS | |
LORETO MERCEGUÉ | BÁRBARA GAJARDO | |
MAITE SALAZAR | CATALINA VILLEGAS | |
MATÍAS QUIROZ | DAVID VARGAS | |
MATÍAS RODRIGUEZ (*) | HEINDRIK KOMPBELS | |
POSTA DAMAS:1º Lugar. | NICOLÁS ORTEGA | |
POSTA VARONES: 2º Lugar. | VANJA MATIC | |
VICENTE ORTÍZ | ||
CATEGORÍA INFANTIL. | POSTA DAMAS: 2º Lugar. | |
BÁRBARA GAJARDO | POSTA VARONES: 1º Lugar. | |
DANIELA ALVARADO | ||
FELIPE CONCHA | CATEGORÍA SUPERIOR | |
KRASNA BURATOVIC | DAVOR LIRA | |
MACARENA GALLARDO | GERARDO MENÉNDEZ | |
MANUEL ÁGUILA | ||
CATEGORÍA PREPARATORIA | PABLO REYES | |
CAMILO CÁRDENAS | POSTA VARONES: 1º Lugar. | |
FERNANDA CÁRDENAS | ||
GONZALO GUERRA | ||
IGNACIO ANDRADE | ||
IGNACIO CALISTO | ||
MARIANA CANDIA | ||
SIMONÉ ACEVEDO | ||
POSTA DAMAS:2º Lugar. | ||
POSTA VARONES: 2º Lugar. |